Comme chaque semaine, retrouvez les audiences hebdomadaires de la  télé

% sur la ménagère de moins de 50 ans

 

Jeudi 5 avril

 

1/ TF1 "Profilage" : 6 800 000 (25,8%)

2/ M6 "Slumdog Millionnaire" : 3 600 00 (14,6%)

3/ France 2 "Envoyé spécial" : 3 200 000 (12,3%)

4/ France 3 "L’armée du crime" : 2 200 000 (7,8%)

5/ TMC "Family Man" : 1 100 000 (4,5 %)

6/ NT1 "Piège à grande vitesse" : 1 000 000 (4,1%)

 

Vendredi 6 avril

 

1/ TF1 "Koh-Lante, la revanche des héros" : 7 700 000 (31,9%)

2/ M6 "NCIS : enquêtes spéciales" : 6 200 000 (23,4%)

3/ France 2 "Antigone 34" : 2 900 000 (11%)

4/ France 3 "Thalassa" : 2 200 000 (9,2%)

5/ W9 "Enquête d’action" : 780 000 (3,4%)

 

 

Samedi 7 avril

 

1/ TF1 "The Voic, la plus belle voix" : 7 300 000 (34,1%)

2/ M6 "Hawaï 5-0" : 2 600 000 (11,7%)

3/ France 2 "Les stars du rire s’amusent" : 2 200 000 (10,1%)

4/ France 3 "(La) nouvelle Maud" : 2 000 000 (9,2%)

5/ France 5 "Echappées belles" : 1 000 000 (4,5%)

 

 

 

Dimanche 8 avril

 

 

 

 

 

1/ M6 "Là-haut" : 4 360 000 (17,9%)

2/ TF1 : "L’âge de glace 2" : 3 800 000 (15,6%)

3/ France 2 "La nuit au musée 2" : 2 660 000 (11%)

4/ France 3 "Inspecteur Lewis" : 2 400 000 (10,8%)

5/ France 4 "Wasabi" : 1 140 000 (4,7%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 9 avril

 

 

1/ TF1 "Joséphine, ange gardien" : 7 200 000 (25,4%)

2/ M6 "Top chef" : 5 300 000 (23%)

3/ France 2 "Cold Case" : 4 600 000 (15,4%)

4/ France 3 "Incroyables expériences" : 2 000 000 (7,3%)

5/ W9 "Les évadés" : 1 380 000 (5,2%)

 

6/ France 5 "Chez Maupassant" : 1 200 000 (4,1%)

 

7/ TMC "Largo Winch" : 1 100 000 (4%)

 

 

 

 

 

Mardi 10 avril

 

1/ TF1 "Dr House" : 6 900 000 (24,2%)

2/ M6 "Maison à vendre" :  4 200 000 (15,6%)

3/ France 2 "Titanic, la véritable histoire" : 3 800 000 (13,8%)

4/ France 3 "Un village français" : 3 400 000 (12,1%)

5/ W9 "La belle et ses princes presque charmants" : 1 180 000 (4,3%)

6/ TMC "90′ Enquêtes" : 1 000 000 (3,8%)

 

 

 

Mercredi 11 avril

 

 

 

 

 

 

 

1/ TF1 "Les experts" : 7 600 000 (28,3%)

2/ France 2 "Des paroles et des actes" : 3 400 000 (14,1%)

3/ France 3 "Football : Quevilly / Rennes" : 2 700 000 (10,7%)

4/ M6 "Maigrir à tout prix" : 2 660 000 (10%)

5/ France 5 "La maison France 5" : 960 000 (3,6%)

 

Baromètre

 

TF1 : stable

France 2 : stable

France 3 : en baisse

M6 : en hausse

TNT : stable