Photo : Motioncompany – www.motion-company.eu
Incroyable renversement de situation sur le circuit de Silverstone avec la victoire finale pour Audi pourtant nettement dominée par Peugeot cette saison !
Alexandre Prémat permet à la marque Allemande de remporter les deux titres (Pilote et constructeurs) en s'imposant en Angleterre pour la toute première fois de la saison ! L'unique victoire de Audi arrive donc au bon moment…
Comme on peut l'imaginer, dans le clan Peugeot, la désillusion est de taille ! Dès les premiers tours, la Peugeot 908 du duo Minassian/Géne sortait de la piste suite à un accrochage.
Puis ce fût au tour de la No 8 pilotée par Sarrazin et Lamy « frotter » avec la Audi de Mcnish/Capello. La 908 n'en sortira pas indemne, laissant filer ainsi toute chance de victoire…
Cocorico tout de même avec cette belle réussite du Français Prémat ainsi que le titre obtenu par le Team de Luc Alphand dans la catégorie GT1.
Le Classement complet final :
POS NAME NAT BARCELONE MONZA SPA NURBURG SILVERSTONE TOTAL
01. Alexandre PREMAT | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 35 |
–. Mike ROCKENFELLER | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 35 |
02. Marc GENE | 10 | 4 | 10 | 8 | — | 32 |
–. Nicolas MINASSIAN | 10 | 4 | 10 | 8 | — | 32 |
03. Rinaldo CAPELLO | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 27 |
–. Allan McNISH | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 27 |
04. Pedro LAMY | 1 | 10 | — | 10 | — | 21 |
–. Stephane SARRAZIN | 1 | 10 | — | 10 | — | 21 |
05. Jan CHAROUZ | 6 | 1 | – | 4 | 8 | 19 |
–. Stefan MUCKE | 6 | 1 | — | 4 | 8 | 19 |
06. Jean-Christophe BOULLION | 5 | — | 4 | — | 6 | 15 |
07. Stuart HALL | — | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 |
08. Harold PRIMAT | 3 | 6 | — | 1 | 3 | 13 |
–. Christophe TINSEAU | 3 | 6 | — | 1 | 3 | 13 |
09. Jacques VILLENEUVE | — | — | 10 | — | — | 10 |
10. Emmanuel COLLARD | 5 | — | 4 | — | — | 9 |
Photo : Motioncompany – www.motion-company.eu