Le français Bourdais a décroché sa 31ème pole position en Champ Car sur le circuit d' ASSEN.
En effet, le tricolore a été le plus rapide lors de la derrnière séance qualificative cet après midi sur le circuit d' ASSEN aux pays Bas.
Il signe au passage sa sixième pole position cette année et se rapproche encore un peu plus d'un ultime titre dans la série Américaine.
Le pilote Français peut etre sacré dès dimanche surtout que son principal rival pour le titre, Robert Doornbos qui jouait à domicile n'a réalisé que le neuvième temps.
Autre satisfaction dans le clan Français, Tristan Gommendy a réalisé une magnifique performance en arrachant la troisième place sur la grille.
Quand à Sinon Pagenaud, très à l'aise sur ce circuit s'élancera demain en cinquième position sur la grille de départ.
La relève Française est dores et déjà prete à succeder au Leader Sebastien Bourdais qui sera l'année prochaine en Formule 1.
Grille de départ complète:
1 | Sébastien Bourdais | 1'32"244 | 1'18"765 (M) | 208,163 km/h |
2 | Justin Wilson | 1'30"656 (M) | 1'19"710 | + 0"945 |
3 | Tristan Gommendy | 1'31"874 | 1'19"025 | + 0"260 |
4 | Neel Jani | 1'33"043 | 1'19"302 | + 0"537 |
5 | Simon Pagenaud | 1'31"550 | 1'19"353 | + 0"588 |
6 | Graham Rahal | 1'31"858 | 1'19"373 | + 0"608 |
7 | Jan Heylen | 1'33"769 | 1'19"412 | + 0"647 |
8 | Will Power | 1'32"473 | 1'19"415 | + 0"650 |
9 | Robert Doornbos | 1'32"343 | 1'19"612 | + 0"847 |
10 | Dan Clarke | 1'33"722 | 1'19"718 | + 0"953 |
11 | Bruno Junqueira | 1'33"299 | 1'19"813 | + 1"048 |
12 | Alex Tagliani | 1'32"607 | 1'19"934 | + 1"169 |
13 | Oriol Servia | 1'31"900 | 1'20"033 | + 1"268 |
14 | Katherine Legge | 1'36"110 | 1'20"548 | + 1"783 |
15 | Ryan Dalziel | 1'34"136 | 1'20"744 | + 1"979 |
16 | Alex Figge | 1'33"710 | 1'21"039 | + 2"274 |
17 | Paul Tracy | 1'32"719 | 1'22"936 | + 4"171 |
Source: Champcart.com