La deuxième course des Formula Masters contrairement au championnat WTCC n'avait plus aucun titre en jeu.
Dans ces conditions, l'Italien Marcello Puglisi a brillé sur ses terres en s'imposant devant le Belge Jérôme D'Ambrosio, déjà sacré champion de la catégorie.
Le Hollandais Chris van der Drift complète le podium en terminant troisième de la course.
Photo : Motion Company
D' Ambrosio, champion des Formula masters et bientôt en GP2 !
Classement de la course :
Formula Master – Monza
Round 16 provisional results
1. Marcello Puglisi (ITA), Promotorsport (#9)
2. Jérôme D'Ambrosio (BEL), Cram Competition (#25)
3. Chris van der Drift (NED), J.D. Motorsport (#7)
4. Daniil Move (RUS), Alan Racing (#43)
5. Salvatore Gatto (ITA), Promotorsport (#15)
6. Massimo Torre (ITA), Scuderia Fama (#32)
7. Mattia Pavoni (ITA), Promotorsport (#10)
8. Claudio Cantelli Jr (BRA), J.D. Motorsport (#6)
Classement général :
25 | Jerome D´Ambrosio | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 0 | 92 |
7 | Chris van der Drift | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 0 | 59 |
12 | Pablo Sanchez Lopez | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 50 |
15 | Salvatore Gatto | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 |
41 | Norbert Siedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 |
9 | Marcello Puglisi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 |
8 | Kasper Andersen | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
29 | Johnny Cecotto Jr. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 |
16 | Maximilian Goetz | 0 | 5 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | Arturo Llobell | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 24 |
3 | Juho Annala | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
31 | Luca Persiani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |
4 | Oliver Campos Hull | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
19 | Pierre Ragues | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
42 | Marco Bonanomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | Giuseppe Terranova | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | Rahel Frey | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
26 | Rodolfo Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | Frankie Provenzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
33 | Nick De Bruijn | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | Alberto Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Ignazio Belluardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | Massimo Torre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
43 | Daniil Move | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
23 | Sami Isohella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | Erik Janis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Claudio Cantelli Jr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Tor Graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Photo : Motion Company
Le Français pierre rague est 14ème du classement avec 16 points