En un coup d’oeil, consultez les audiences télé de la semaine.
Jeudi 12 avril
1/ TF1 "Profilage" : 7 186 000 (25,9%)
2/ France 2 "Des paroles et des actes" : 4 240 000 (17,2%)
3/ France 3 "Le jour où la terre s’arrêta" : 2 934 000 (10,7%)
4/ M6 "La meilleure danse" : 2 299 000 (10%)
5/ NT1 "La mémoire dans la peau" : 1 119 000 (4,2%)
6/ W9 "La vérité si je mens !" : 1 081 000 (4%)
Vendredi 13 avril
1/ TF1 "Koh-Lanta, la revanche des héros" : 7 274 000 (27,7%)
2/ M6 "NCIS : enquêtes spéciales" : 6 106 000 (22,4%)
3/ France 2 "On n’demande qu’à en rire" : 3 070 000 (14,3%)
4/ France 3 "Thalassa" : 2 504 000 (9,8%)
5/ NRJ12 "Le juge est une femme" : 1 079 000 (4,1%)
Samedi 14 avril
1/ TF1 "The Voice, la plus belle voix" : 6 199 000 (27,5%)
2/ France 2 "Football : Lyon-Marseille" : 5 083 000 (23,3%)
3/ France 3 "Le technicien" : 2 997 000 (12,5%)
4/ M6 "Hawaii 5-0" : 2 478 000 (10,2%)
5/ Arte : "Les secrets révélés de la Bible" : 939 000 (3,9%)
Dimanche 15 avril
1/ France 2 "Titanic" : 6 162 000 (26,4%)
2/ TF1 : "Transformers 2 : la revanche" : 5 281 000 (21,7%)
3/ M6 "Zone Interdite" : 3 063 000 (11,5%)
4/ France 3 "Inspecteur Lewis" : 2 873 000 (10,5%)
5/ France 5 "Au coeur de Notre-Dame" : 1 103 000 (4%)
Lundi 16 avril
1/ TF1 "Vive la colo !" : 6 684 000 (24,4%)
2/ France 2 "Cold Case" : 5 795 000 (21%)
3/ M6 "Le chef en France" : 2 351 000 (8,8%)
4/ TMC "U.S Marshals" : 1 657 000 (6,7%)
5/ W9 "Maman, j’ai raté l’avion" : 1 276 000 (4,8%)
6/ France 3 "La canicule de 2003 : un été meurtrier" : 1 280 000 (4,7%)
7/ NRJ12 "Stalingrad" : 1 036 000 (4,1%)
8/ France 5 "Chez Maupassant" : 1 070 000 (3,9%)
Mardi 17 avril
1/ TF1 "Dr House" : 6 525 000 (23,2%)
2/ M6 "Recherche appartement ou maison" : 3 814 000 (13,8%)
3/ France 3 "Un village français" : 3 471 000 (12,5%)
4/ France 2 "Le Boulet" : 3 197 000 (12,1%)
5/ W9 "La belle et ses princes presque charmants" : 1 122 000 (4,1%)
6/ Gulli "La ferme en folie" : 1 007 000 (3,6%)
Mercredi 18 avril
1/ France 2 "La smala s’en mêle" : 5 972 000 (22,3%)
2/ TF1 "Football : Chelsea – FC Barcelone" : 5 687 000 (21,5%)
3/ France 3 "Des racines et des ailes" : 3 732 000 (14%)
4/ M6 "Maigrir à tout prix" : 2 181 000 (8,1%)
5/ W9 "Glee" : 1 256 000 (4,6%)
Baromètre :
TF1 : stable
France 2 : en hausse
M6 : en baisse
France 3 : stable
TNT : en hausse