Nicolas Sarkozy | ||||
|
||||
François Bayrou | ||||
|
||||
Ségolène Royal | ||||
|
||||
Jean-Marie Le Pen | ||||
|
||||
José Bové | ||||
|
||||
Jacques Chirac | ||||
|
||||
Olivier Besancenot | ||||
|
||||
Arlette Laguiller | ||||
|
||||
Philippe de Villiers | ||||
|
||||
Dominique Voynet | ||||
|
||||
Corinne Lepage | ||||
|
||||
Marie-Georges Buffet | ||||
|
Voici le classement après une semaine de sondage et déjà 500 votants !
Premier Sarkozy, et grosse surprise, Bayrou est devant Ségolène Royal.
A suivre la semaine prochaine.
Bayrou n’est pas une surprise mais une alternative !!
Sarkozy , Royal , tout a été fait par les médias pour devancer le choix de l’électorat français , que nenni !! la Ségoléne fera comme Jospin , banquette au second tour , Sarkozy aveugle l’électorat , hypermédiatisé , a la limite de se demander ce que fait le CSA , l’équité est en option , les médias ont fait leurs choix …