Le motard sud-africain Elmer Symons est décédé en course lors de la 4e étape reliant Er Rachidia à Ouarzazate. C’est en début de matinée que le pilote KTM a fait une chute mortelle. Après deux Dakar dans une équipe d’assistance, ce chef d’entreprise participait à son premier rallye en tant que concurrent.
Coma remporte l’étape et prend la tête du classement moto.Jean-Louis Schlesser (Schlesser-Ford) a remporté la 4e spéciale entre Er Rachidia et Ouarzazate, au Maroc. L’Espagnol Carlos Sainz (Volkswagen), 2e de l’étape, conserve la tête du classement général.
Nani Roma (Mitsubishi) a pris la troisième place.
Classement autos étape 4 (Er Rachidia,Ouarzazate 405 Km)
Position | Nom | Temps | Retard | Pénalité | Marque |
1 | SCHLESSER | 03:59:54 | SCHLES-FORD-RAID | ||
2 | SAINZ | 04:07:52 | 00:07:58 | VOLKSWAGEN | |
3 | ROMA | 04:07:59 | 00:08:05 | MITSUBISHI | |
4 | DE VILLIERS | 04:08:45 | 00:08:51 | VOLKSWAGEN | |
5 | MASUOKA | 04:09:24 | 00:09:30 | MITSUBISHI | |
6 | SOUSA | 04:10:46 | 00:10:52 | VOLKSWAGEN | |
7 | ALPHAND | 04:12:03 | 00:12:09 | MITSUBISHI | |
8 | CHICHERIT | 04:13:21 | 00:13:27 | BMW | |
9 | ROUSSELOT | 04:23:50 | 00:23:56 | NISSAN | |
10 | PETERHANSEL | 04:25:50 | 00:25:56 | MITSUBISHI |
Classement général autos étape 4 (Er Rachidia,Ouarzazate 405 Km)
Position | Nom | Temps | Retard | Pénalité | Marque |
1 | SAINZ | 09:17:11 | VOLKSWAGEN | ||
2 | DE VILLIERS | 09:19:06 | 00:01:55 | VOLKSWAGEN | |
3 | SOUSA | 09:24:31 | 00:07:20 | VOLKSWAGEN | |
4 | ROMA | 09:28:55 | 00:11:44 | MITSUBISHI | |
5 | MASUOKA | 09:30:00 | 00:12:49 | MITSUBISHI | |
6 | ALPHAND | 09:33:21 | 00:16:10 | MITSUBISHI | |
7 | SCHLESSER | 09:35:31 | 00:18:20 | SCHLES-FORD-RAID | |
8 | CHICHERIT | 09:35:39 | 00:18:28 | BMW | |
9 | PETERHANSEL | 09:41:12 | 00:24:01 | MITSUBISHI | |
10 | MILLER | 09:59:05 | 00:41: |
Classement motos étape 4 (Er Rachidia,Ouarzazate 405 Km)
Position | Nom | Temps | Retard | Pénalité | Marque |
1 | COMA | 04:27:54 | KTM | ||
2 | ESTEVE PUJOL | 04:40:10 | 00:12:16 | KTM | |
3 | DESPRES | 04:46:50 | 00:18:56 | KTM | |
4 | CASTEU | 04:51:37 | 00:23:43 | KTM | |
5 | ULLEVALSETER | 04:54:28 | 00:26:34 | KTM | |
6 | BLAIS | 04:54:47 | 00:26:53 | KTM | |
7 | VERHOEVEN | 04:57:25 | 00:29:31 | KTM | |
8 | FRETIGNE | 04:59:32 | 00:31:38 | YAMAHA | |
9 | VINTERS | 05:00:23 | 00:32:29 | KTM | |
10 | MARCHINI | 05:01:44 | 00:33:50 | YAMAHA |
Classement général motos étape 4 (Er Rachidia,Ouarzazate 405 Km)
Position | Nom | Temps | Retard | Pénalité | Marque |
1 | COMA | 10:10:32 | KTM | ||
2 | ESTEVE PUJOL | 10:22:22 | 00:11:50 | KTM | |
3 | CASTEU | 10:34:52 | 00:24:20 | KTM | |
4 | BLAIS | 10:45:36 | 00:35:04 | KTM | |
5 | ULLEVALSETER | 10:54:19 | 00:43:47 | KTM | |
6 | DESPRES | 10:54:57 | 00:44:25 | KTM | |
7 | VERHOEVEN | 11:02:08 | 00:51:36 | 00:06:00 | KTM |
8 | FRETIGNE | 11:02:46 | 00:52:14 | YAMAHA | |
9 | DE AZEVEDO | 11:07:49 | 00:57:17 | KTM | |
10 | MARCHINI | 11:08:08 | 00:57:36 | YAMAHA |