C'est une nouvelle fois un spectacle passionnant que nous a offert le très populaire championnat DTM. Avec deux prétendants pour le titre en lice jusqu'à la dernière course (Scheider et Di Resta) à Hockenheim.
Une dernière manche particulièrement fréquentée puisqu'un nouveau record de spectateurs a été battu avec près de 165 000 spectateurs venue assister à la course.
Avec trois victoires , Scheider a été le meilleur "performer" cette saison à égalité avec son équipier chez Audi, Mattias Ekström devant Di Resta et Green ( 2 succès chacun) et enfin Bern Schneider qui remporte une victoire pour sa dernière saison en DTM.
Dans le clan Français, Alexandre Prémat (Audi) est monté une seule fois sur le podium, à l'occasion de la manche Française au Mans.
On notera également la mauvaise saison de l'ex pilote de F1 Ralf Schumacher au volant il est vrai d'une Mercedes ancienne génération…Avant lui, Alesi, Hakkinen et Frentzen s'en étaient mieux sortis.
Le classement final des pilotes et constructeurs:
1 | Scheider | 75 | 8 | 10 | – | 8 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 3 | 10 |
2 | Di Resta | 71 | – | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
3 | Ekström | 56 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | – | 10 | 2 |
4 | Green | 52 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | – | 6 |
5 | Spengler | 38 | 5 | 6 | – | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | – | 2 | 5 |
6 | Schneider | 34 | 1 | – | 5 | 2 | 3 | – | 10 | – | 6 | 4 | 3 |
7 | Tomczyk | 32 | 4 | 8 | – | 5 | – | 5 | – | 4 | 5 | – | 1 |
8 | Kristensen | 27 | 6 | – | 6 | – | 2 | 6 | – | 2 | – | 1 | 4 |
9 | Paffett | 13 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 1 | – | 5 | – |
10 | Prémat | 10 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | – |
11 | Rockenfeller | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
12 | Winkelhock | 6 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
13 | Jarvis | 5 | – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Schumacher | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – |
15 | Lauda | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
1. | Mercedes-Benz Bank AMG Mercedes | 109 | 5 | 11 | 8 | 13 | 12 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 |
2. | Audi Sport Team Abt | 102 | 14 | 10 | 6 | 8 | 8 | 14 | 4 | 12 | 8 | 4 | 14 |
3. | Audi Sport Team Abt Sportsline | 88 | 14 | 9 | 3 | 11 | 5 | 15 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 |
4. | Salzgitter/Original-Teile AMG Mercedes | 86 | 4 | 4 | 15 | 6 | 13 | 3 | 16 | 5 | 7 | 4 | 9 |
5. | Audi Sport Team Phoenix | 15 | – | – | 5 | 1 | – | – | – | – | 3 | 6 | – |
6. | stern/Pixum AMG Mercedes | 14 | 2 | – | – | – | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | – |
7. | Audi Sport Team Rosberg | 12 | – | 5 | 2 | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – |
8. | TRILUX/JungeSterne AMG Mercedes | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – |
Remerciements également à la société Motioncompany qui a proposé de magnifiques photos lors de cette dernière manche. www.motion-company.eu
Photo : Motioncompany – www.motion-company.eu
Aie aie aie, ça va mal pour Ralf !