Le Sud-Africain Giniel De Villiers (Volkswagen) et L’Espagnol Marc Coma (KTM), ont remporté la troisième étape disputée aujourd’hui entre Nador et El Rachidia (Maroc).
Déjà deuxième dans la première étape, Giniel de Villiers s’affirme un peu plus dans ce Dakar 2007. L’Espagnol Carlos Sainz (également chez Volkswagen), 2e de l’étape a pris la tête du classement général. Le français Stéphane Peterhansel(Mitsubishi) pointe a la troisième position de l’étape. Il s’agit de la troisième victoire d’étape en autant d’épreuves disputées pour l’équipe Volkswagen, après le succès de Carlos Sousa et celui de Carlos Sainz dimanche.
Dans cette première spéciale africaine, Coma après avoir préféré rouler tranquillement sur les précédentes étapes a visiblement changé de comportement en Afrique car il devance son compatriote Isidre Esteve Pujol, 3e de l’étape derrière l’Américain Chris Blais. Ce dernier a pris la tête du classement général. Coma pointe lui en deuxième position du classement général, à seulement 26 secondes de Blais. Le Français David Casteu, quatrième de l’étape du jour, pointe en troisième position, à 1 minute 03 au général.
Classement général autos après la 3ème étape (Nador-Er Rachidia 252 Km)
Position | Nom | Temps | Retard | Pénalité | Marque | Pays |
1 | SAINZ | 05:09:19 | VOLKSWAGEN | |||
2 | DE VILLIERS | 05:10:21 | 00:01:02 | VOLKSWAGEN | ||
3 | SOUSA | 05:13:45 | 00:04:26 | VOLKSWAGEN | ||
4 | PETERHANSEL | 05:15:22 | 00:06:03 | MITSUBISHI | ||
5 | MILLER | 05:18:31 | 00:09:12 | VOLKSWAGEN | ||
6 | MASUOKA | 05:20:36 | 00:11:17 | MITSUBISHI | ||
7 | ROMA | 05:20:56 | 00:11:37 | MITSUBISHI | ||
8 | ALPHAND | 05:21:18 | 00:11:59 | MITSUBISHI | ||
9 | CHICHERIT | 05:22:18 | 00:12:59 | BMW | ||
10 | AL ATTIYAH | 05:31:58 | 00:22:39 | 00:03:00 | BMW |
Classement général motos après la 3ème étape (Nador-Er Rachidia 252 Km)
Position | Nom | Temps | Retard | Pénalité | Marque | Pays | ||||||
1 | ESTEVE PUJOL | 05:42:12 | KTM | |||||||||
2 | COMA | 05:42:38 | 00:00:26 | KTM | ||||||||
3 | CASTEU | 05:43:15 | 00:01:03 | KTM | ||||||||
4 | STREET | 05:49:10 | 00:06:58 | PAI | ||||||||
5 | BLAIS | 05:50:49 | 00:08:37 | KTM | ||||||||
6 | RODRIGUES | 05:56:09 | 00:13:57 | YAMAHA | ||||||||
7 | DUCLOS | 05:57:36 | 00:15:24 | 00:03:00 | KTM | |||||||
8 | VILADOMS | 05:57:45 | 00:15:33 | KTM | ||||||||
9 | VERHOEVEN | 05:58:43 | 00:16:31 | KTM | ||||||||
10 | DE AZEVEDO |
Dakar
Peut etre la fin de supr