Les deux "étoiles" du Rallye Français sont dors et déjà dans de bonnes dispositions pour ce premier Rallye "WRC" de la saison.
Si Sébastien Ogier – récent vainqueur du Monte-Carlo sur Peugeot 207 – confirme en occupant une belle sixième place au volant de sa Citroën C4, Loeb est quand à lui largement en tête de l'épreuve devant son co-équipier, Dani Sordo !
Il est vrai qu'en l'absence de Subaru, le "combat" se limite à une opposition Citroën/Ford, les neufs premières places du classement étant occupées par ces deux constructeurs.
On notera aussi la présence de l'ex pilote Subaru, Chris Atkinson qui pointe à la septième place sur une Citroën C4.
Comme la saison dernière, Mikko Hirvonen sur Ford, s'annonce comme le plus serieux rival de Loeb. Le finlandais occupe le troisième rang à l'issue de cett prmière journée.
Classement provisoire:
1 | – | Loeb-Elena | C4 WRC | A8 | 1h09’35"2 | 0 |
2 | – | Sordo-Marti | C4 WRC | A8 | 1h10’19"6 | à 44"4 |
3 | – | Hirvonen-Lehtinen | Focus WRC 08 | A8 | 1h10’40"0 | à 1’04"8 |
4 | – | Solberg-Menkerud | Focus WRC 08 | A8 | 1h12’44"6 | à 3’09"4 |
5 | – | Rautenbach-Barritt | C4 WRC | A8 | 1h13’53"5 | à 4’18"3 |
6 | – | Ogier-Ingrassia | C4 WRC | A8 | 1h13’58"4 | à 4’23"2 |
7 | – | Atkinson-Prévot | C4 WRC | A8 | 1h14’26"4 | à 4’51"2 |
8 | – | Wilson-Martin | Focus WRC 08 | A8 | 1h14’31"2 | à 4’56"0 |
9 | – | McHale-Murphy | Focus WRC | A8 | 1h14’40"3 | à 5’05"1 |
10 | – | Boland-Morrissey | Impreza WRC | A8 | 1h15’29"7 | à 5’54"5 |
http://pilotes.et.sportmeca.over-blog.com/
Trop fort ce Suisse!