L’Espagnol Carlos Sainz (VW) a remporté la 14ème étape entre Tambacounda et Dakar. Il devance ses équipiers Giniel De Villiers et Carlos Sousa. Peterhansel fait route vers un nouveau titre.
Il s’agit de la cinquième victoire de Sainz sur ce Dakar et la 9ème pour Volkswagen. Stéphane Perterhansel (Mitsubishi) conserve la tête du classement général et son équipier Luc Alphand (2ème du général) lui a repris 4’ dans cette avant-dernière étape.Sainz enchaîne une troisième victoire consécutive. En deux éditions, l’Espagnol a tout de même enregistré neuf victoires. Sur la spéciale du jour, Sainz termine en tête d’un trio de VW, avec De Villiers à 7’’ et de Sousa à 45’’. Stéphane Peterhansel est bel et bien en route vers un 3ème sacre sur quatre roues (sans compter ses six victoires en moto).
Le leader au général termine à 8’21 de Sainz sur cette spéciale. Jean-Louis Schlesser a conforté sa troisième place, n’ayant concédé que 4’ sur Al Attiyah. Il possède désormais 27’ d’avance sur son premier poursuivant.
Classement Général autos
Position | Nom | Temps | Retard | Pénalité | Marque |
1 | PETERHANSEL | 45:42:45 | MITSUBISHI | ||
2 | ALPHAND | 45:50:01 | 00:07:16 | MITSUBISHI | |
3 | SCHLESSER | 47:19:09 | 01:36:24 | SCHLES-FORD-RAID | |
4 | AL ATTIYAH | 47:46:01 | 02:03:16 | 00:42:00 | BMW |
5 | MILLER | 47:54:13 | 02:11:28 | VOLKSWAGEN | |
6 | MASUOKA | 48:28:16 | 02:45:31 | MITSUBISHI | |
7 | SOUSA | 50:56:07 | 05:13:22 | VOLKSWAGEN | |
8 | GORDON | 52:49:36 | 07:06:51 | 00:13:00 | HUMMER |
9 | SAINZ | 53:11:38 | 07:28:53 | 00:15:00 | VOLKSWAGEN |
10 | HENRARD | 54:12:12 | 08:29:27 | VOLKSWAGEN |
Terminant à la 5ème place de l’étape d’aujourd’hui remportée par Jean De Azevedo, Cyril Despres a accru son avance en tête du classement général où il compte désormais 36’09’’ sur son compatriote David Casteu et plus de 53’ sur l’Américain Chris Blais. Despres prendra donc le départ du Lac Rose avec une confortable avance sur son coéquipier David Casteu. Soucieux de ne pas connaître le même sort que Marc Coma la veille, Cyril Despres n’a pas pris le moindre risque. Parti premier de cette avant-dernière étape, le Français a tout de même fait la course en tête, mais sans faire rugir sa KTM.De son côté, David Casteu s’est fait une petite frayeur. Il a en effet été victime de problèmes d’arrivée d’essence dans la longue liaison précédant le départ. Finalement, le Français a conservé sa deuxième place au général, malgré la pression de l’Américain Chris Blais.
Classement Général motos
Position | Nom | Temps | Retard | Pénalité | Marque |
1 | DESPRES | 51:25:49 | KTM | ||
2 | CASTEU | 52:01:58 | 00:36:09 | KTM | |
3 | BLAIS | 52:18:50 | 00:53:01 | KTM | |
4 | ULLEVALSETER | 53:06:01 | 01:40:12 | KTM | |
5 | RODRIGUES | 53:58:27 | 02:32:38 | YAMAHA | |
6 | VINTERS | 54:12:32 | 02:46:43 | 00:03:00 | KTM |
7 | MARCHINI | 54:26:39 | 03:00:50 | YAMAHA | |
8 | BETHYS | 54:53:59 | 03:28:10 | 00:03:00 | HONDA |
9 | KATRINAK | 55:07:23 | 03:41:34 | 00:10:00 | KTM |
10 | CZACHOR | 55:49:50 | 04:24:01 | KTM |
bravo
sainz !
il est top fort