Classement général de la série américaines Champcar après ASSEN (Hollande)
1 | Sébastien Bourdais (FRA) | Newman/Haas | 283 |
2 | Robert Doornbos (NLD) | Minardi Team USA | 230 |
3 | Will Power (AUS) | Team Australia | 221 |
4 | Justin Wilson (GBR) | RuSport | 211 |
5 | A.J. Allmendinger (USA) | Newman/Haas | 196 |
6 | Oriol Servia (ESP) | Forsythe | 189 |
7 | Neel Jani (CHE) | PKV | 182 |
8 | Alex Tagliani (CAN) | RSPORTS | 174 |
9 | Simon Pagenaud (FRA) | Team Australia | 173 |
10 | Bruno Junqueira (BRA) | Dale Coyne | 165 |
11 | Paul Tracy (CAN) | Forsythe | 133 |
12 | Tristan Gommendy (FRA) | PKV | 117 |
13 | Ryan Dalziel (SCO) | Dale Coyne | 105 |
– | Dan Clarke (GBR) | HVM | 83 |
15 | Katerin Legge (GBR) | Dale Coyne | 87 |
16 | Jan Heylen (BEL) | Dale Coyne | 77 |
17 | Alex Figge (USA) | Pacific Coast | 72 |
18 | Mario Dominguez (MEX) | Forsythe | 53 |
19 | Matt Halliday (AUS) | Conquest Racing | 18 |
20 | Roberto Moreno (BRE) | Pacific Coast | 9 |
Sébastien Bourdais qui a terminé septième de la course le week end dernier sur le circuit de ASSEN (Hollande) devra donc patienter encore un peu avant de décrocher son quatrième titre dans la série Américaine.
Après quoi le français pourra se concentrer sur son nouveau challenge, La Formule 1 avec l'écurie Toro Rosso – Ferrari
Remerciements à la société Allemande Motion Company pour les photos de Sébastien Bourdais prises sur le circuit d'Assen qu'elle m'a gentillement envoyé.