Après un début de saison mitigé, l'équipe de france de A1 GP
esperait se refaire ce Week End à Brno (République Tchèque).
Malheureusement, Nicolas Lapierre n'a pu faire mieux que sixième à l'issue de la course Sprint.
Avec l'ex pilote de F1 Olivier Panis comme manager et le fils Prost en second pilote, que manque t'il à cette "French Team" pour jouer la gagne?
Difficile de répondre, peut être que la coucurrence est trop forte…
Aujpourd'hui, la nouvelle Zélande s'impose avec Jonny Reid devant la Grande Bretagne, l'Irlande et l' Afrique du sud…toute ressemblance avec un autre sport serait purement fortuite !
Lapierre termine donc sixième mais il reste un éspoir pour la course longue qui se déroulera tout à l'heure.
les voitures étant strictement identiques (chassis et moteur), la différence se fait au niveau de l'éxploitation du materiel par les Team et aussi en fonction du talent des pilotes.
Il est un peu tôt pour tirer des conclusions et il y a fort à parier que l'arrivée récente d'olivier Panis (Pilote F1 avec Ligier,Prost,Mclaren,BAR et toyota) portera ses fruits au cours de la saison.
Classement de la course :
1 | Nouvelle-Zélande | Jonny Reid | 18'11.609 | 10 | |
2 | Grande-Bretagne | Robbie Kerr | 18'17.561 | + 5.952 | 10 |
3 | Iralnde | Adam Carroll | 18'20.433 | + 8.824 | 10 |
4 | Afrique du Sud | Adrian Zaugg | 18'21.878 | + 10.269 | 10 |
5 |
Pays-Bas |
Jeroen Bleekemolen | 18'23.170 | + 11.561 | 10 |
6 | France | Nicolas Lapierre | 18'23.412 | + 11.803 | 10 |
7 | Allemagne | Christian Vietoris | 18'24.809 | + 13.200 | 10 |
8 | Suisse | Neel Jani | 18'25.056 | + 13.447 | 10 |
9 | Portugal | João Urbano | 18'30.179 | + 18.570 | 10 |
10 | Chine | Cheng Cong Fu | 18'30.410 | + 18.801 | 10 |
11 | Brésil | Sérgio Jimenez | 18'33.781 | + 22.172 | 10 |
12 | Canada | James Hinchcliffe | 18'35.605 | + 23.996 | 10 |
13 | Mexique | Michel Jourdain Jr. | 18'36.536 | + 24.927 | 10 |
14 | Italie | Enrico Toccacelo | 18'37.531 | + 25.922 | 10 |
15 | Pakistan | Adam Khan | 18'40.372 | + 28.763 | 10 |
16 | USA | Buddy Rice | 18'42.685 | + 31.076 | 10 |
17 | Malaisie | Alex Yoong | 18'45.270 | + 33.661 | 10 |
18 | République Tchèque | Erik Janis | 18'46.324 | + 34.715 | 10 |
19 | Indonésie | Satrio Hermanto | 18'59.798 | + 48.189 | 10 |
20 | Liban | Khalil Beschir | 19'01.439 | + 49.830 | 10 |
21 | Inde | Narain Karthikeyan | 19'49.425 | + 1'37.816 | 10 |
22 | Australie | Ian Dyk | 6'10.525 | + 7 tours | 3 |
Dernière minute : La Nouvelle Zélande remporte la course longue devant la Hollande, la Suisse, la chine et la France qui termine une nouvelle fois dans les points.