Espérons que le Français Romain Grosjean suivra la même trajectoire que le britannique actuellement en tête du championnat du monde de Formule 1 avec Mclaren Mercedes. Le pilote ASM en terminant troisième de l'ultime course s'assure le titre de champion de Formule 3 Euro Séries 2007.
C'est en revanche le Suisse Sébastien Buemi qui remporte cette dernière course à Hockenheim. Ce dernier décroche quand à lui le titre de vice champion du monde. La course a été émaillée par de nombreux accrochages et sorties de piste mais a plutôt bien réussi aux pilote tricolores. Outre le résultat de Grosjean, Mailleux et Clairay terminent respectivement 6ème et 8ème de l'épreuve. Le classement général :
1 | Grosjean | 106 | – | 4 | 6 | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 4 | – | 4 | 5 | – | 1 | – | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 |
2 | Buemi | 95 | 1 | 10 | 4 | – | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | – | 6 | – | – | 6 | 2 | – | 6 | 5 | – | 8 | 4 | – | – | 1 | – | 5 | 6 | – | 4 | 6 |
3 | Hülkenberg | 72 | – | 8 | – | – | 5 | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 8 | – | – | 6 | 4 | – | 10 | – |
4 | Kobayashi | 59 | – | – | – | – | 6 | 4 | – | 1 | – | 1 | 10 | – | – | 8 | 3 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 5 | – | 5 | – |
5 | Jakes | 42 | – | – | 2 | 1 | 8 | – | – | 3 | 2 | – | 3 | 6 | – | 5 | – | – | 1 | 1 | – | 5 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Buurman | 40 | – | 1 | 5 | – | 3 | 3 | – | 2 | 3 | – | 2 | 4 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | – | 6 | 3 |
7 | Mailleux | 38 | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | – | 3 | 6 | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | 2 | – | – | – | 1 |
8 | Mortara | 37 | – | 3 | – | – | 1 | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 3 | – | – | 3 | 5 |
9 | Dillmann | 23 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – |
10 | Vernay | 23 | – | 2 | 3 | – | – | – | – | 4 | – | – | 1 | 5 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – |
11 | v.d. Zande | 21 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – |
12 | Clairay | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – |
13 | Clos | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 |
14 | Schlegelmilch* | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Piscopo | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Sandtler | 8 | – | – | – | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Salaquarda | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
18 | Patrizi | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dans les autres résultats du week-end, les Super Séries FFSA se déroulaient Dimanche dernier sur le circuit de Magny Cours. On connait désormais le nom des champions 2007 puisque Patrick Pilet remporte le titre dans la catégorie Porsche Carrera Cup. En Formule Renault, c'est Jules bianchi qui remporte le titre suprême et devient par le même, le plus jeune champion de la catégorie. Il devrait participer la saison prochaine à la Formule Renault 3.5 aidé par la prime de 150000 euros allant au vainqueur du championnat de France.