Comme chaque semaine, retrouvez les audiences télé hebdomadaires.

% sur la ménagère de moins de 50 ans

Jeudi 29 mars

 

1/ TF1 "Profilage" : 6 900 000 (27,4 %)

2/ France 2 "Envoyé spécial" : 3 000 000 (12,7 %)

3/ M6 "Blue Bloods" : 2 600 000 (10,4 %)

4/ France 3 "Le dernier pour la route" : 2 250 000 (9,2 %)

5/ TMC "The Duchess" : 890 000 (3,8 %)

 

Vendredi 30 mars 

 

1/ M6 "NCIS : enquêtes spéciales" : 6 300 000 (24,9 %)

2/ TF1 "Qui veut gagner des millions ?" : 5 000 000 (22,3 %)

3/ France 2 "Antigone 34" : 2 900 000 (11,6 %)

4/ France 3 "Thalassa" : 2 300 000 (9,8 %)

5/ W9 "Enquête d’action" : 890 000 (4,1 %)

 

Samedi 31 mars

 

1/ TF1 "The Voice, la plus belle journée" : 7 600 000 (34,7 %)

2/ M6 "The Glades" : 2 900 000 (12,3 %)

3/ France 3 : "(La) nouvelle Maud" : 2 100 000 (9,3 %)

4/ France 2 "Les stars chantent la tête dans les étoiles" : 1 650 000 (7,2 %)

5/ Arte : "Titanic, l’ultime scénario" : 1 300 000 (5,4 %)

 

Dimanche 1er avril 

 

1/ TF1 "Inside man, l’homme de l’intérieur" : 6 500 000 (26,7 %)

2/ France 2 "Camping" : 5 100 000 (19,2 %)

3/ M6 "Capital" : 3 400 000 (13,5 %)

4/ France 3 "Les piliers de la Terre": 2 100 000 (7,7 %)

5/ France 4 "The Island" : 1 200 000 (4,7 %)

 

Lundi 2 avril

 

1/ TF1 "Clem" : 6 300 000 (23,2 %)

2/ M6 "Top chef" : 4 100 000 (19,5 %)

3/ France 2 "Cold Case" : 5 500 000 (19,2 %)

4/ France 3 "Disney Land et ses secrets" : 2 700 000 (9,7 %)

5/ TMC "L’arme fatale 4" : 1 400 000 (5,4 %)

6/ W9 "Rock" : 1 300 000 (5,1 %)

7/ Arte ‘Confidences trop intimes" : 1 000 000 (3,7 %)

 

 

Mardi 3 avril

 

1/ M6 "Anges et démons" : 4 500 000 (18,9 %)

2/ TF1 "Bayern Munich – Marseille ": 4 600 000 (17,6 %)

3/ France 3 "Un village français" : 3 400 000 (12,5 %)

4/ France 2 "Histoires en série" : 3 000 000 (11,6 %)

5/ W9 "La belle et ses princes presque charmants" : 1 100 000 (5,1 %)

6/ France 4 "Speed 2 : cap sur le danger" : 1 200 000 (4,8 %)

7/ NT1 : "Police Academy 2 : au boulot !": 1 000 000 (3,9 %)

 

Mercredi 4 avril

 

1/ TF1 "Les experts" : 7 300 000 (26,7 %)

2/ M6 "Victoire Bonnot" : 3 090 000 (12 %)

3/ France 3 "Le grand tour" :3 060 000 (11,8 %)

4/ France2 "Mourir d’aimer" : 2 100 000 (8 %)

5/ France 4 "Sherlock" : 1 200 000 (4,8 %)

6/ Direct 8 "France – Pays de Galle" : 1 000 000 (4,1 %)

 

 Baromètre :

 

TF1 : stable

France 2 : en baisse

M6 : stable

France 3 : stable

TNT : en hausse